BHZ
Technisches datenblatt
Konfiguration (V=vertikale Spindeln / H=horizontal /B=Klinge) | 4÷20 / 0÷9 / 0÷2 |
Vertikale Spindeln: maximale Drehzahl [U/min] | 6000 |
Vertikale Spindeln: Hub [mm] | 60 / 75 |
Mandrini: passo [mm] | 32 |
Vertikale Spindeln: Anschluss | Ø10 |
Vertikale Spindeln: maximale Drehzahl [U/min] | 6000 |
Vertikale Spindeln: Hub [mm] | 75 |
Klinge: maximale Drehzahl [U/min] | 7500 |
Klinge: Hub [mm] | 60 |
Flüssigkeitskühlung | No |
Schmierung | Manual / Automatic option (Manuala / Automatica opzionale) |
Elektroventil-remote-einheit | Optional / Opzionale |
Gewicht [kg] | 60 |
Zubehör
MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
INDIAWOOD 2026
Bangalore International Exhibition Centre
BIEMH 2026
02 März 2026 / 06 März 2026
Bilbao Exhibition Centre
WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN?
Wählen Sie das Thema und beschreiben Sie die benötigten Informationen. Das System leitet Ihre Anfrage an die zuständige Abteilung weiter, die Ihnen so schnell wie möglich eine umfassende Antwort geben wird.
Die Felder sind Pflichtfelder.