ES1000
Technisches datenblatt
ES1000 - 15kW | ES1000 - 25kW | ES1000 - 30kW | |
Gehäusedurchmesser [mm] | Ø202 | Ø202 | Ø202 |
Maximale Drehzahl [U/min] ( Fett / Öl) | 12.000 / 14.000 | 12.000 / 20.000* | 12.000 / 15.000 |
Motortyp | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous |
Drehmoment S1/S6 (40%) [Nm] | 80 / 112 | 85 / 135 | 130 / 200 |
Leistung S1/S6 (40%) [Nm] | 15 / 21 | 25 / 40 | 30 / 46 |
Werkzeugschnittstelle | HSK T63 / ISO40 | HSK T63 / ISO40 | HSK T63 / ISO40 |
Kühlung | Liquid | Liquid | Liquid |
Lagerschmierung | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil |
Gewicht [kg] | 120 | 120 | 120 |
Kühlschmiermittel durch Welle | Yes | Yes | Yes |
Vibrationssensor | Yes | Yes | Yes |
Dehnungssensor | Yes | Yes | Yes |
Wellenklemmung | Yes | Yes | Yes |
Lagervorspannfunktion | Yes | Yes | Yes |
Wellenkit | Yes | Yes | Yes |
Kühlung Gehäuse | Yes (Ø210 or Ø230) | Yes (Ø210 or Ø230) | Yes (Ø210 or Ø230) |
MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
INDIAWOOD 2026
Bangalore International Exhibition Centre
BIEMH 2026
02 März 2026 / 06 März 2026
Bilbao Exhibition Centre
WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN?
Wählen Sie das Thema und beschreiben Sie die benötigten Informationen. Das System leitet Ihre Anfrage an die zuständige Abteilung weiter, die Ihnen so schnell wie möglich eine umfassende Antwort geben wird.
Die Felder sind Pflichtfelder.