ES1040

Technisches datenblatt
ES1040 - 48kW | ES1040 - 48kW HS | |
Gehäusedurchmesser [mm] | Ø270 | Ø270 |
Maximale Drehzahl [U/min] ( Fett / Öl) | 8.000 / 15.000 | 8.000 / 15.000 |
Motortyp | Asynchronous | Asynchronous |
Drehmoment S1/S6 (40%) [Nm] | 305 / 450 | 305 / 445 |
Leistung S1/S6 (40%) [Nm] | 48 / 71 | 48 / 70 |
Werkzeugschnittstelle | HSK T100 / SK50 | HSK T100 / SK50 Big + |
Kühlung | Liquid | Liquid |
Lagerschmierung | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil |
Gewicht [kg] | 220 | 220 |
Kühlschmiermittel durch Welle | Yes | Yes |
Vibrationssensor | Yes | Yes |
Dehnungssensor | Yes | Yes |
Wellenklemmung | Yes | Yes |
Lagervorspannfunktion | Yes | Yes |
Wellenkit | Yes | Yes |
Kühlung Gehäuse | Yes (Ø310) | Yes (Ø310) |
MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
INDIAWOOD 2026
Bangalore International Exhibition Centre
BIEMH 2026
02 März 2026 / 06 März 2026
Bilbao Exhibition Centre
WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN?
Wählen Sie das Thema und beschreiben Sie die benötigten Informationen. Das System leitet Ihre Anfrage an die zuständige Abteilung weiter, die Ihnen so schnell wie möglich eine umfassende Antwort geben wird.
Die Felder sind Pflichtfelder.