ES350
Technisches datenblatt
ES350 - 6.5kW | ES350 - 8kW | |
Gehäusedurchmesser [mm] | □ 110x111 | □ 110x111 |
Maximale Drehzahl [U/min] | 36000 | 36000 |
Motortyp | Asynchronous | Asynchronous |
Drehmoment S1/S6 (40%) [Nm] | 5.2 / 6.8 | 6.4 / 7.2 |
Leistung S1/S6 (40%) [Nm] | 6.5 / 8 | 8 / 9 |
Werkzeugschnittstelle | HSK E40 | HSK E40 |
Kühlung | Liquid | Liquid |
Lagerschmierung | Grease | Grease |
Gewicht [kg] | 15 | 15 |
Kühlschmiermittel durch Welle | No | No |
Druckluftwerkzeug | No | No |
Vibrationssensor | No | No |
Temperatursensor an den vorderen Lagern | No | No |
Wellenkit | No | No |
Verdrehsicherungsflansch für Aggregat | No | No |
Zubehör





MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
INDIAWOOD 2026
Bangalore International Exhibition Centre
BIEMH 2026
02 März 2026 / 06 März 2026
Bilbao Exhibition Centre
WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN?
Wählen Sie das Thema und beschreiben Sie die benötigten Informationen. Das System leitet Ihre Anfrage an die zuständige Abteilung weiter, die Ihnen so schnell wie möglich eine umfassende Antwort geben wird.
Die Felder sind Pflichtfelder.