ES510
Technisches datenblatt
ES510 - 24kW | ES510 - 30kW | ES510 - 42kW | ES510 - 50kW | ES510 - 50kW | ||
Gehäusedurchmesser [mm] | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 |
Maximale Drehzahl [U/min] ( Fett / Öl) | 18.000 / 24.000 | 18.000 / 24.000 | 18.000 / 24.000 | 18.000 / 20.000 | ||
Motortyp | Asynchronous | Asynchronous | Synchronous | Synchronous | Synchronous | Asynchronous |
Drehmoment S1/S6 (40%) [Nm] | 38 / 46 | 48 / 57 | 67 / 87,5 | 90 / 120 | 95,5 / 124 | 38 / 46 |
Leistung S1/S6 (40%) [Nm] | 24 / 28,8 | 30 / 36 | 42 / 55 | 50 / 67,5 | 50 / 65 | 24 / 28,8 |
Werkzeugschnittstelle | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 |
Lagerschmierung | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil |
Gewicht [kg] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Kühlschmiermittel durch Welle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(with housing) |
Vibrationssensor | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) | No |
Dehnungssensor | On request | On request | On request | On request | On request | |
Wellenklemmung | No | No | No | No | No | |
Lagervorspannfunktion | No | No | No | No | No | |
Wellenkit | No | No | No | No | No | No |
Kühlung Gehäuse | On request | On request | On request | On request | On request | |
Maximale Drehzahl [U/min] | 24.000 | 24.000 | ||||
Druckluftwerkzeug | On request | |||||
Temperatursensor an den vorderen Lagern | No | |||||
Verdrehsicherungsflansch für Aggregat | On request |
Kennenlernen
Verwandte produkte
MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
EMO 2023: Vorblick auf die HSD-Lösungen für die Metallbearbeitung
Messegelände, 30521 Hannover, Germania
LIGNA 2023: das ideale Schaufenster für die hochtechnologischen Lösungen von HSD
15 Mai 2023 / 19 Mai 2023
Messegelände, 30521 Hannover, Germania
AWFS 2023: das ideale Schaufenster für die HSD Lösungen für Holzbearbeitung
25 Juli 2023 / 28 Juli 2023
3150 Paradise Rd, Las Vegas, NV 89109, Stati Uniti
WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN?
Wählen Sie das Thema und beschreiben Sie die benötigten Informationen. Das System leitet Ihre Anfrage an die zuständige Abteilung weiter, die Ihnen so schnell wie möglich eine umfassende Antwort geben wird.
Die Felder sind Pflichtfelder