ES511
Technisches datenblatt
ES511 - 42kW | ES511 - 47kW | ES511 - 50kW | ES511 - 63kW | |
Gehäusedurchmesser [mm] | Ø190 | Ø190 | Ø190 | Ø190 |
Maximale Drehzahl [U/min] ( Fett / Öl) | 18.000 / 20.000* | 12.000 / 13.000 | 12.000 / 15.000 | 12.000 / 13.000 |
Motortyp | Synchronous | Synchronous | Synchronous | Synchronous |
Drehmoment S1/S6 (40%) [Nm] | 67 / 87,5 | 150 / 202 | 95,5 / 124 | 200 / 241 |
Leistung S1/S6 (40%) [Nm] | 45 / 55 | 47 / 63 | 50 / 65 | 63 / 76 |
Werkzeugschnittstelle | HSK T63 | HSK A1000 / T100 / ISO 50 | HSK T100 / ISO 50 | HSK A100 / ISO 50 |
Lagerschmierung | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil |
Gewicht [kg] | 75 | 90 | 95 | 105 |
Kühlschmiermittel durch Welle | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vibrationssensor | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) |
Dehnungssensor | On request | On request | On request | On request |
Wellenklemmung | Yes | On request | On request | On request |
Lagervorspannfunktion | No | No | No | No |
Wellenkit | No | No | No | No |
Kühlung Gehäuse | On request | On request | On request | On request |
Kennenlernen
Verwandte produkte
MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
INDIAWOOD 2026
Bangalore International Exhibition Centre
BIEMH 2026
02 März 2026 / 06 März 2026
Bilbao Exhibition Centre
WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN?
Wählen Sie das Thema und beschreiben Sie die benötigten Informationen. Das System leitet Ihre Anfrage an die zuständige Abteilung weiter, die Ihnen so schnell wie möglich eine umfassende Antwort geben wird.
Die Felder sind Pflichtfelder.