ES779
Technisches datenblatt
ES779 - 10kW | ES779 - 10kW | ES779 - 15kW | ES779 - 15kW | ES779 - 22kW | |
Gehäusedurchmesser [mm] | □ 150x150 | □ 150x150 | □ 150x150 | □ 150x150 | □ 150x150 |
Maximale Drehzahl [U/min] | 24000 | 15000 | 24000 | 18000 | 24000 |
Motortyp | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Synchronous |
Drehmoment S1/S6 (40%) [Nm] | 12.7 / 15.3 | 12.7 / 15.3 | 11.9 / 14.3 | 11.9 / 14.3 | 20 / 22.6 |
Leistung S1/S6 (40%) [Nm] | 10 / 12 | 10 / 12 | 15 / 18 | 15 / 18 | 22 / 25 |
Werkzeugschnittstelle | HSK F63 | HSK E63 | HSK F63 | HSK A63 / E63 | HSK F63 / A63 / E63 |
Kühlung | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid |
Lagerschmierung | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease |
Gewicht [kg] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Kühlschmiermittel durch Welle | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Druckluftwerkzeug | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
Vibrationssensor | No | No | No | No | No |
Temperatursensor an den vorderen Lagern | No | No | No | No | No |
Wellenkit | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Verdrehsicherungsflansch für Aggregat | On request | On request | On request | On request | On request |
Zubehör





Kennenlernen
Verwandte produkte
MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
INDIAWOOD 2026
Bangalore International Exhibition Centre
BIEMH 2026
02 März 2026 / 06 März 2026
Bilbao Exhibition Centre
WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN?
Wählen Sie das Thema und beschreiben Sie die benötigten Informationen. Das System leitet Ihre Anfrage an die zuständige Abteilung weiter, die Ihnen so schnell wie möglich eine umfassende Antwort geben wird.
Die Felder sind Pflichtfelder.
