ES920
Technisches datenblatt
ES920 - 1.1kW | ES920 - 2.2kW | |
Gehäusedurchmesser [mm] | □ 82x92.5 | □ 82x92.5 |
Maximale Drehzahl [U/min] | 24000 | 30000 |
Motortyp | Asynchronous | Asynchronous |
Drehmoment S1/S6 (40%) [Nm] | 0.58 / 0.73 | 0.88 / 1.05 |
Leistung S1/S6 (40%) [Nm] | 1.1 / 1.4 | 2.2 / 2.6 |
Werkzeugschnittstelle | ISO 20 | ISO 20 |
Kühlung | Electric fan | Electric fan |
Lagerschmierung | Grease | Grease |
Gewicht [kg] | 7 | 7 |
Kühlschmiermittel durch Welle | No | No |
Druckluftwerkzeug | No | No |
Vibrationssensor | No | No |
Temperatursensor an den vorderen Lagern | No | No |
Wellenkit | No | No |
Verdrehsicherungsflansch für Aggregat | No | No |
FALLBEISPIEL

MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
INDIAWOOD 2026
Bangalore International Exhibition Centre
BIEMH 2026
02 März 2026 / 06 März 2026
Bilbao Exhibition Centre
WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN?
Wählen Sie das Thema und beschreiben Sie die benötigten Informationen. Das System leitet Ihre Anfrage an die zuständige Abteilung weiter, die Ihnen so schnell wie möglich eine umfassende Antwort geben wird.
Die Felder sind Pflichtfelder.