MT 1073-120
Technisches datenblatt
MT 1073 - 3kW | MT 1073 - 3kW | |
Gehäusedurchmesser [mm] | □ 82.5x92.5 | □ 82.5x92.5 |
Maximale Drehzahl [U/min] | 24000 | 24000 |
Drehmoment S1/S6 (40%) [Nm] | 1.6 / 1.9 | 1.6 / 1.9 |
Leistung S1/S6 (40%) [Nm] | 3 / 3.6 | 3 / 3.6 |
Nennspannung [V] | 220 / 380 | 220 / 380 |
Werkzeugschnittstelle | ER25 | HSK C32 |
Kühlung | Shaft driven fun (Ventola calettata su albero) / Electric fan (Elettroventola) | Shaft driven fun (Ventola calettata su albero) / Electric fan (Elettroventola) |
Kühlung Gehäuse | 8 | 8 |
MESSEN UND VERANSTALTUNGEN
INDIAWOOD 2026
Bangalore International Exhibition Centre
BIEMH 2026
02 März 2026 / 06 März 2026
Bilbao Exhibition Centre
WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN?
Wählen Sie das Thema und beschreiben Sie die benötigten Informationen. Das System leitet Ihre Anfrage an die zuständige Abteilung weiter, die Ihnen so schnell wie möglich eine umfassende Antwort geben wird.
Die Felder sind Pflichtfelder.