AT 1090-100
Madera
Composite
FICHA TÉCNICA
AT 1090 - 3.5kW  | AT 1090 - 3.7kW  | |
Diámetro de montaje [mm]  | □ 102x119.5  | □ 102x119.5  | 
Velocidad máxima [rpm]  | 12000  | 12000  | 
Par S1/S6 (40%) [Nm]  | 2.8 / 3.4  | 3.9 / 4.7  | 
Potencia S1/S6 (40%) [Nm]  | 3.5 / 4.2  | 3.7 / 4.5  | 
Tensión nominal [V]  | 380  | 380  | 
Interfaz de la herramienta  | Keyed (Linguetta)  | Keyed (Linguetta)  | 
Refrigeración  | Shaft driven fun (Ventola calettata su albero)  | Shaft driven fun (Ventola calettata su albero)  | 
Carcasa de refrigeración  | 10.5  | 10.5  | 
FERIAS Y EVENTOS
23ENE2529ENE25
IMTEX 2025
23 enero 2025/29 enero 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 marzo 2025 / 08 marzo 2025
Nangang Exhibition Center
CIMT 2025
12 abril 2025 / 17 abril 2025
¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
Seleccione el tema y describa la información que necesita. El sistema dirigirá su solicitud al departamento específico que le dará una respuesta integral lo antes posible.
Los campos son obligatorios.