BHZ
FICHA TÉCNICA
Configuración (V=husillos verticales/H=horizontales/B=cuchilla)  | 4÷20 / 0÷9 / 0÷2  | 
Husillos verticales: velocidad máxima [RPM]  | 6000  | 
Husillos verticales: carrera [mm]  | 60 / 75  | 
Husillos: paso [mm]  | 32  | 
Husillos verticales: conexión  | Ø10  | 
Husillos horizontales: velocidad máxima [RPM]  | 6000  | 
Husillos horizontales: carrera [mm]  | 75  | 
Cuchilla: velocidad máxima [RPM]  | 7500  | 
Lame: course [mm]  | 60  | 
Refrigeración líquida  | No  | 
Lubricación  | Manual / Automatic option (Manuala / Automatica opzionale)  | 
Unidad de electroválvula remota  | Optional / Opzionale  | 
Peso [kg]  | 60  | 
ACCESORIOS
FERIAS Y EVENTOS
IMTEX 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 marzo 2025 / 08 marzo 2025
Nangang Exhibition Center
CIMT 2025
12 abril 2025 / 17 abril 2025
¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
Seleccione el tema y describa la información que necesita. El sistema dirigirá su solicitud al departamento específico que le dará una respuesta integral lo antes posible.
Los campos son obligatorios.