ES510
FICHA TÉCNICA
ES510 - 24kW | ES510 - 30kW | ES510 - 42kW | ES510 - 50kW | ES510 - 50kW | ||
Diámetro de montaje [mm] | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 |
Velocidad máxima [rpm] (grasa/aire-aceite) | 18.000 / 24.000 | 18.000 / 24.000 | 18.000 / 24.000 | 18.000 / 20.000 | ||
Tecnología del motor | Asynchronous | Asynchronous | Synchronous | Synchronous | Synchronous | Asynchronous |
Par S1/S6 (40%) [Nm] | 38 / 46 | 48 / 57 | 67 / 87,5 | 90 / 120 | 95,5 / 124 | 38 / 46 |
Potencia S1/S6 (40%) [Nm] | 24 / 28,8 | 30 / 36 | 42 / 55 | 50 / 67,5 | 50 / 65 | 24 / 28,8 |
Interfaz de la herramienta | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 |
Lubricación de rodamientos | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil |
Peso [kg] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Lubricante refrigerante a través del eje | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(with housing) |
Sensor de vibraciones | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) | No |
Sensor de extensión | On request | On request | On request | On request | On request | |
Bloqueo del eje | No | No | No | No | No | |
Precarga variable de los cojinetes | No | No | No | No | No | |
Kit de eje | No | No | No | No | No | No |
Carcasa de refrigeración | On request | On request | On request | On request | On request | |
Velocidad máxima [rpm] | 24.000 | 24.000 | ||||
Air tool | On request | |||||
Sensor térmico en los rodamientos delanteros | No | |||||
Brida antigiro para agregado | On request |
DESCUBRA
PRODUCTOS RELACIONADOS
FERIAS Y EVENTOS
IMTEX 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 marzo 2025 / 08 marzo 2025
CIMT 2025
12 abril 2025 / 17 abril 2025
¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
Seleccione el tema y describa la información que necesita. El sistema dirigirá su solicitud al departamento específico que le dará una respuesta integral lo antes posible.
Los campos son obligatorios.