HS655
Bois
Composite
FICHE TECHNIQUE
Marque du moteur | Siemens. Fanuc. Yaskawa |
Couple maximum axe A [Nm. | 1000 |
Couple maximum axe C [Nm] | 1200 |
Capacité de blocage axe A [Nm] | 480 |
Capacité de blocage axe C [Nm] | 600 |
Vitesse maximale axe A [°/s] | 170 |
Vitesse maximale axe C [°/s] | 270 |
Précision du système de mesure axe A [s. d’arc] | 60 (30) |
Précision du système de mesure axe C [s. d’arc] | 60 (30) |
Rango de rotación del eje A [°] | ±120 |
Plage de rotation axe C [°] | ±240 |
Poids [kg] | 150 |
SALONS ET ÉVÉNEMENTS
26FÉVR.2602MARS26
INDIAWOOD 2026
26 février 2026/02 mars 2026
Bangalore International Exhibition Centre
BIEMH 2026
02 mars 2026 / 06 mars 2026
Bilbao Exhibition Centre
COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER?
Sélectionnez le sujet et décrivez les informations dont vous avez besoin. Le système dirigera votre demande vers le service concerné qui vous donnera une réponse complète dans les plus brefs délais.
Les champs sont obligatoires.