MK250
Bois
Composite

FICHE TECHNIQUE
Direct Drive | No |
Servomoteur: marque | -* |
Servomoteur: inclus dans la fourniture | No |
Taux de réduction | 82 / 123 |
Equipements fluidiques : n° | 0÷2 |
Vitesse de sortie nominale [tr/min] | 35 |
Vitesse max. de sortie [tr/min] | 50 |
Accélération maximale de sortie [tr/s²] | 1** |
Poids [kg] | 15 |
SALONS ET ÉVÉNEMENTS
COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER?
Sélectionnez le sujet et décrivez les informations dont vous avez besoin. Le système dirigera votre demande vers le service concerné qui vous donnera une réponse complète dans les plus brefs délais.
Les champs sont obligatoires.