MTR 1055 - 1kW | |
Diamètre de montage [mm] | □ 70x71.5 |
Vitesse maximale [tr/min] | 24000 |
Couple S1/S6 (40%) [Nm] | 0.53 / 0.69 |
Puissance S1/S6 (40%) [Nm] | 1 / 3 |
Tension nominale [V] | 220 / 380 |
Interface outil | HSK C32 |
Refroidissement | Shaft driven fan (Ventola calettata su albero) |
Boîtier de refroidissement | 3.5 |
Bangalore International Exhibition Centre
03 mars 2025 / 08 mars 2025
Nangang Exhibition Center
12 avril 2025 / 17 avril 2025
Sélectionnez le sujet et décrivez les informations dont vous avez besoin. Le système dirigera votre demande vers le service concerné qui vous donnera une réponse complète dans les plus brefs délais.
Les champs sont obligatoires.