SM137
VERRE
Bois
PIERRE
Composite
FICHE TECHNIQUE
SM137 - 100W | SM137 - 100W | SM137 - 100W | |
Dimensions du corps [mm] | □ 40 x 60 | □ 40 x 60 | □ 40 x 60 |
Vitesse max. de sortie [tr/min] | 800 | 625 | 200 |
Couple nominal de sortie S1 [Nm] | 1.5 | 2 | 6,2 |
Puissance S1 [kW] | 100 | 100 | 100 |
Tension nominale [V] | 24 | 24 | 24 |
Tension logique [V] | 24 | 24 | 24 |
Gearbox RATIO | 1:6.25 | 1:8 | 1:25 |
Fieldbus | Ethercat - Canopen - RS485 | Ethercat - Canopen - RS485 | Ethercat - Canopen - RS485 |
Frein | No | No | No |
Poids [kg] | 1 | 1 | 1 |
SALONS ET ÉVÉNEMENTS
26FÉVR.2602MARS26
INDIAWOOD 2026
26 février 2026/02 mars 2026
Bangalore International Exhibition Centre
BIEMH 2026
02 mars 2026 / 06 mars 2026
Bilbao Exhibition Centre
COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER?
Sélectionnez le sujet et décrivez les informations dont vous avez besoin. Le système dirigera votre demande vers le service concerné qui vous donnera une réponse complète dans les plus brefs délais.
Les champs sont obligatoires.