BHC
Scheda tecnica
Configurazione (V=mandrini verticali/ H=orizzontale/B=lama) | 7÷42 / 0÷5 / 0 |
Mandrini verticali: velocità massima [RPM] | 8000 |
Mandrini verticali: corsa [mm] | 60 |
Mandrini: passo [mm] | 32 |
Mandrini verticali: connessione | Ø10 |
Mandrini orizzontali: velocità massima [RPM] | - |
Mandrini orizzontali: corsa [mm] | - |
Lama: velocità massima [RPM] | - |
Lama: corsa [mm] | - |
Raffreddamento a liquido | YES |
Lubrificazione | Automatic / Automatica |
Unità remota elettrovalvola | Optional / Opzionale |
Peso [kg] | 125 |
Accessori
Fiere ed eventi
INDIAWOOD 2026
Bangalore International Exhibition Centre
BIEMH 2026
02 marzo 2026 / 06 marzo 2026
Bilbao Exhibition Centre
Come possiamo aiutarti?
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.