HS673
Legno
Compositi
Scheda tecnica
Marca motore | Siemens. Fanuc. Yaskawa |
Coppia massima asse A [Nm] | 1030 |
Coppia massima asse C [Nm] | 1960 |
Capacità di bloccaggio asse A [Nm] | 342 (optional) |
Capacità di bloccaggio asse C [Nm] | 342 (optional) |
Velocità massima asse A [° / sec] | 135 |
Velocità massima asse C [° / sec] | 135 |
Precisione sistema di misura asse A [arcsec] | 60 (30) |
Precisione sistema di misura asse C [arcsec] | 60 (30) |
Campo di rotazione asse A [°] | ±120 |
Campo di rotazione asse C [°] | ±360 |
Peso [kg] | 100 |
Fiere ed eventi
26FEB2602MAR26
INDIAWOOD 2026
26 febbraio 2026/02 marzo 2026
Bangalore International Exhibition Centre
BIEMH 2026
02 marzo 2026 / 06 marzo 2026
Bilbao Exhibition Centre
Come possiamo aiutarti?
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.