HS778 MV

Scheda tecnica
Marca motore  | Siemens, Fanuc, Yaskawa  | 
Coppia massima asse A [Nm]  | 2.400  | 
Coppia massima asse C [Nm]  | 2.400  | 
Capacità di bloccaggio asse A [Nm]  | 2.000  | 
Capacità di bloccaggio asse C [Nm]  | 3.000  | 
Velocità massima asse A [° / sec]  | 85  | 
Velocità massima asse C [° / sec]  | 115  | 
Precisione sistema di misura asse A [arcsec]  | 60 (20*)  | 
Precisione sistema di misura asse C [arcsec]  | 60 (20*)  | 
Campo di rotazione asse A [°]  | ±100  | 
Campo di rotazione asse C [°]  | ±262  | 
Peso [kg]  | ̴ 350  | 
FIERE ED EVENTI
IMTEX 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 marzo 2025 / 08 marzo 2025
Nangang Exhibition Center
CIMT 2025
12 aprile 2025 / 17 aprile 2025
Come possiamo aiutarti?
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.