HS580
Legno
Compositi

Scheda tecnica
Marca motore | HSD Direct Drive |
Coppia massima asse A [Nm] | 1030 |
Coppia massima asse C [Nm] | 1960 |
Capacità di bloccaggio asse A [Nm] | 615 (optional) |
Capacità di bloccaggio asse C [Nm] | 600 (optional) |
Velocità massima asse A [° / sec] | 135 |
Velocità massima asse C [° / sec] | 135 |
Precisione sistema di misura asse A [arcsec] | 60 (30) |
Precisione sistema di misura asse C [arcsec] | 60 (30) |
Campo di rotazione asse A [°] | '+/-180 |
Campo di rotazione asse C [°] | Endless |
Peso [kg] | 160 |
Fiere ed eventi
26feb2602mar26
INDIAWOOD 2026
26 febbraio 2026/02 marzo 2026
Bangalore International Exhibition Centre
BIEMH 2026
02 marzo 2026 / 06 marzo 2026
Bilbao Exhibition Centre
Come possiamo aiutarti?
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.