HST810 MS
Metallo
Scheda tecnica
Marca motore | HSD Direct Drive |
Coppia massima asse A [Nm] | 707 |
Coppia massima asse C [Nm] | 1.250 |
Capacità di bloccaggio asse A [Nm] | 2.000 |
Capacità di bloccaggio asse C [Nm] | 4.000 |
Velocità massima asse A [° / sec] | 180 |
Velocità massima asse C [° / sec] | 180 |
Precisione sistema di misura asse A [arcsec] | 2 |
Precisione sistema di misura asse C [arcsec] | 2 |
Campo di rotazione asse A [°] |