Direct Drive | No |
Servomotore: marchio | -* |
Servomotore: incluso nella fornitura | No |
Rapporto di riduzione | 100 / 200 |
Utenze fluidiche: n° | 15 |
Velocità in uscita nominale [rpm] | 17 |
Velocità in uscita max. [rpm] | 30 |
Accelerazione in uscita massima [round/sec²] | 1** |
Peso [kg] | 15 |
Bangalore International Exhibition Centre
03 marzo 2025 / 08 marzo 2025
Nangang Exhibition Center
12 aprile 2025 / 17 aprile 2025
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.