SM137
Vetro
Legno
Pietra
Compositi
Scheda tecnica
SM137 - 100W | SM137 - 100W | SM137 - 100W | |
Dimensione corpo [mm] | □ 40 x 60 | □ 40 x 60 | □ 40 x 60 |
Velocità in uscita max. [rpm] | 800 | 625 | 200 |
Coppia in uscita nominale S1 [Nm] | 1.5 | 2 | 6,2 |
Potenza S1 [kW] | 100 | 100 | 100 |
Tensione nominale [V] | 24 | 24 | 24 |
Tensione logica [V] | 24 | 24 | 24 |
Rapporto di riduzione | 1:6.25 | 1:8 | 1:25 |
Fieldbus | Ethercat - Canopen - RS485 | Ethercat - Canopen - RS485 | Ethercat - Canopen - RS485 |
Freno | No | No | No |
Peso [kg] | 1 | 1 | 1 |
FIERE ED EVENTI
23GEN2529GEN25
IMTEX 2025
23 gennaio 2025/29 gennaio 2025
Bangalore International Exhibition Centre
TIMTOS 2025
03 marzo 2025 / 08 marzo 2025
CIMT 2025
12 aprile 2025 / 17 aprile 2025
Come possiamo aiutarti?
Seleziona l'argomento e descrivici le informazioni di cui hai bisogno. Il sistema indirizzerà la tua richiesta al reparto specifico che ti darà una risposta esaustiva al più presto.
I campi sono obbligatori.