ES1000
金属
テクニカルシート
ES1000 - 15kW | ES1000 - 25kW | ES1000 - 30kW | |
本体直径 [mm] | Ø202 | Ø202 | Ø202 |
最高回転数 [rpm] (グリース / エアオイル) | 12.000 / 14.000 | 12.000 / 20.000* | 12.000 / 15.000 |
モータータイプ | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous |
トルク S1/S6 (40%) [Nm] | 80 / 112 | 85 / 135 | 130 / 200 |
定格出力 S1/S6 (40%) [kW] | 15 / 21 | 25 / 40 | 30 / 46 |
ツールインターフェース | HSK T63 / ISO40 | HSK T63 / ISO40 | HSK T63 / ISO40 |
冷却 | Liquid | Liquid | Liquid |
ベアリング潤滑 | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil |
質量 [kg] | 120 | 120 | 120 |
シャフト貫通クーラント | Yes | Yes | Yes |
振動センサー | Yes | Yes | Yes |
伸びセンサー | Yes | Yes | Yes |
シャフトクランプ | Yes | Yes | Yes |
ベアリング予圧機能 | Yes | Yes | Yes |
シャフトキット | Yes | Yes | Yes |
冷却ハウジング | Yes (Ø210 or Ø230) | Yes (Ø210 or Ø230) | Yes (Ø210 or Ø230) |
展示会・イベント
262月26023月26
INDIAWOOD 2026
26 二月 2026/02 三月 2026
Bangalore International Exhibition Centre
BIEMH 2026
02 三月 2026 / 06 三月 2026
Bilbao Exhibition Centre
どのようなご用件ですか?
お問い合わせ内容を選択し、必要な情報の詳細をご記入ください。システムが適切な部署へリクエストを転送し、担当者よりできるだけ早く詳細な回答をご連絡いたします。
は必須項目です。