ES511
テクニカルシート
ES511 - 42kW | ES511 - 47kW | ES511 - 50kW | ES511 - 63kW | |
本体直径 [mm] | Ø190 | Ø190 | Ø190 | Ø190 |
最高回転数 [rpm] (グリース / エアオイル) | 18.000 / 20.000* | 12.000 / 13.000 | 12.000 / 15.000 | 12.000 / 13.000 |
モータータイプ | Synchronous | Synchronous | Synchronous | Synchronous |
トルク S1/S6 (40%) [Nm] | 67 / 87,5 | 150 / 202 | 95,5 / 124 | 200 / 241 |
定格出力 S1/S6 (40%) [kW] | 45 / 55 | 47 / 63 | 50 / 65 | 63 / 76 |
ツールインターフェース | HSK T63 | HSK A1000 / T100 / ISO 50 | HSK T100 / ISO 50 | HSK A100 / ISO 50 |
ベアリング潤滑 | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil | Grease / Air Oil |
質量 [kg] | 75 | 90 | 95 | 105 |
シャフト貫通クーラント | Yes | Yes | Yes | Yes |
振動センサー | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) | Yes (with housing) |
伸びセンサー | On request | On request | On request | On request |
シャフトクランプ | Yes | On request | On request | On request |
ベアリング予圧機能 | No | No | No | No |
シャフトキット | No | No | No | No |
冷却ハウジング | On request | On request | On request | On request |
詳細を見る
関連製品
展示会・イベント
INDIAWOOD 2026
Bangalore International Exhibition Centre
BIEMH 2026
02 三月 2026 / 06 三月 2026
Bilbao Exhibition Centre
どのようなご用件ですか?
お問い合わせ内容を選択し、必要な情報の詳細をご記入ください。システムが適切な部署へリクエストを転送し、担当者よりできるだけ早く詳細な回答をご連絡いたします。
は必須項目です。