ES779
テクニカルシート
ES779 - 10kW | ES779 - 10kW | ES779 - 15kW | ES779 - 15kW | ES779 - 22kW | |
本体直径 [mm] | □ 150x150 | □ 150x150 | □ 150x150 | □ 150x150 | □ 150x150 |
最高回転数 [rpm] | 24000 | 15000 | 24000 | 18000 | 24000 |
モータータイプ | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Synchronous |
トルク S1/S6 (40%) [Nm] | 12.7 / 15.3 | 12.7 / 15.3 | 11.9 / 14.3 | 11.9 / 14.3 | 20 / 22.6 |
定格出力 S1/S6 (40%) [kW] | 10 / 12 | 10 / 12 | 15 / 18 | 15 / 18 | 22 / 25 |
ツールインターフェース | HSK F63 | HSK E63 | HSK F63 | HSK A63 / E63 | HSK F63 / A63 / E63 |
冷却 | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid |
ベアリング 潤滑 | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease |
質量 [kg] | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
シャフト貫通クーラント | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
エアツール | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
振動センサー | No | No | No | No | No |
フロントベアリング温度センサー | No | No | No | No | No |
シャフトキット | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
アグリゲート回転防止フランジ | On request | On request | On request | On request | On request |
アクセサリー



