ES951
テクニカルシート
ES951 - 8kW | ES951 - 8.5kW | ES951 - 11kW | ES951 - 16kW | ES951 - 16kW | ES951 - 25kW | ES951 - 6.5kW | |
本体直径 [mm] | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 | □ 142x145 |
最高回転数 [rpm] | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 18000 | 18000 | 36000 |
モータータイプ | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous | Asynchronous |
トルク S1/S6 (40%) [Nm] | 6.4 / 7.6 | 13.5 / 16.2 | 8.7 / 10.5 | 19 / 22.8 (*) | 19 / 22.8 (*) | 23.9 / 28.6 | 3.4 / 4.1 |
定格出力 S1/S6 (40%) [kW] | 8 / 9.6 | 8.5 / 10.2 | 11 / 13.2 | 16 / 19.2 | 16 / 19.2 | 25 / 30 | 6.5 / 7.8 |
ツールインターフェース | ISO 30 / HSK F63 | ISO 30 / HSK F63 | ISO 30 / HSK F63 | HSK F63 | HSK E63 | HSK F63 | HSK F50 |
冷却 | Electric fun / Forced Air | Electric fun / Forced Air | Electric fun / Forced Air | Liquid | Liquid | Liquid | Liquid |
ベアリング潤滑 | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease | Grease |
質量 [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.5 | 29 | 25 |
シャフト貫通クーラント | No | No | No | No | No | No | No |
エアツール | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | No |
振動センサー | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
フロントベアリング温度センサー | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) | Yes(On request) |
シャフトキット | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
アグリゲート回転防止フランジ | On request | On request | On request | On request | On request | On request | No |
Wi-Fi接続 & myHSD | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
アクセサリー








詳細を見る
関連製品
導入事例

展示会・イベント
INDIAWOOD 2026
Bangalore International Exhibition Centre
BIEMH 2026
02 三月 2026 / 06 三月 2026
Bilbao Exhibition Centre
どのようなご用件ですか?
お問い合わせ内容を選択し、必要な情報の詳細をご記入ください。システムが適切な部署へリクエストを転送し、担当者よりできるだけ早く詳細な回答をご連絡いたします。
は必須項目です。

