MT 1055-090
木材
複合材
テクニカルシート
MT 1055 - 1kW | MTR 1055 - 1kW | |
本体直径 [mm] | □ 70x71.5 | □ 70x71.5 |
最高回転数 [rpm] | 24000 | 24000 |
トルク S1/S6 (40%) [Nm] | 0.53 / 0.69 | 0.53 / 0.69 |
定格出力 S1/S6 (40%) [kW] | 1 / 3 | 1 / 3 |
定格電圧 [V] | 220 / 380 | 220 / 380 |
ツールインターフェース | ER20 | HSK C32 |
冷却 | Shaft driven fan (Ventola calettata su albero) | Shaft driven fan (Ventola calettata su albero) |
冷却ハウジング | 3.5 | 3.5 |
展示会・イベント
どのようなご用件ですか?
お問い合わせ内容を選択し、必要な情報の詳細をご記入ください。システムが適切な部署へリクエストを転送し、担当者よりできるだけ早く詳細な回答をご連 絡いたします。
は必須項目です。