MT 1120-170
木材
複合材
テクニカルシート
MT 1120 - 13.5kW | MTR 1120 - 8.1kW | |
本体直径 [mm] | □ 177x145 | □ 177x145 |
最高回転数 [rpm] | 18000 | 9000 |
トルク S1/S6 (40%) [Nm] | 10.7 / 12.9 | 12.9 / 15.4 |
定格出力 S1/S6 (40%) [kW] | 13.5 / 16.2 | 8.1 / 9.7 |
定格電圧 [V] | 380 | 380 |
ツールインターフェース | ER40 | HSK C63 |
冷却 | Shaft driven fun (Ventola calettata su albero) / Electric fan (Elettroventola) | Shaft driven fun (Ventola calettata su albero) / Electric fan (Elettroventola) |
冷却ハウジング | 35 | 35 |
展示会・イベント
どのようなご用件ですか?
お問い合わせ内容を選択し、必要な情報の詳細をご記入ください。システムが適切な部署へリクエストを転送し、担当者よりできるだけ早く詳細な回答をご連 絡いたします。
は必須項目です。