SM137
ガラス
木材
石材
複合 材
テクニカルシート
SM137 - 100W | SM137 - 100W | SM137 - 100W | |
本体寸法 [mm] | □ 40 x 60 | □ 40 x 60 | □ 40 x 60 |
最高出力回転数 [rpm] | 800 | 625 | 200 |
定格出力トルク S1 [Nm] | 1.5 | 2 | 6,2 |
定格出力 S1 [kW] | 100 | 100 | 100 |
定格電圧 [V] | 24 | 24 | 24 |
ロジック電圧 [V] | 24 | 24 | 24 |
ギアボックス比 | 1:6.25 | 1:8 | 1:25 |
フィールドバス | Ethercat - Canopen - RS485 | Ethercat - Canopen - RS485 | Ethercat - Canopen - RS485 |
ブレーキ | No | No | No |
質量 [kg] | 1 | 1 | 1 |
展示会・イベント
262月26023月26
INDIAWOOD 2026
26 二月 2026/02 三月 2026
Bangalore International Exhibition Centre
BIEMH 2026
02 三月 2026 / 06 三月 2026
Bilbao Exhibition Centre
どのようなご用件ですか?
お問い合わせ内容を選択し、必要な情報の詳細をご記入ください。システムが適切な部署へリクエストを転送し、担当者よりできるだけ早く詳細な回答をご連絡いたします。
は必須項目です。