電機品牌 | HSD Axis Motors |
A軸最大扭矩[Nm] | 480 |
C軸最大扭矩[Nm] | 480 |
A軸夾持扭矩[Nm] | - |
C軸夾持扭矩[Nm] | - |
A軸最大旋轉速度 [° / sec] | 75 |
C軸最大旋轉速度 [° / sec] | 75 |
A軸測量精度 [arcsec] | - |
C軸測量精度 [arcsec] | - |
A軸轉動範圍 [°] | ±120 |
C軸轉動範圍 [°] | ±220 |
重量 [kg] | ̴55 |
Bangalore International Exhibition Centre
03 三月 2025 / 08 三月 2025
Nangang Exhibition Center
12 四月 2025 / 17 四月 2025
請選擇對應項目並描述您所需要的信息。我們會將您的訴求交由相應部門,並盡快答復您。
以下專案為必填專案。